경영공시

지방자치단체 출자 ㆍ출연기관의 운영에 관한 법률 제32조(경영공시)에 의거하여 공시함
공시항목 | 공시내용 | 공시시기 | 담당부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
일반현황 | 연간사업추진계획 | 매년 1월 31일 | 경영지원실 | 051-795-5103 |
임원 및 운영인력의 현황 | 결산서 제출 후 7일이내 | 051-795-5107 | ||
임직원 친인척 채용 현황 | 반기별 | 051-795-5108 | ||
예산현황 | 예산서 | 매년 1월 31일 | 경영지원실 | 051-795-5108 |
결산서(재무제표) | 결산서 제출 후 7일이내 | 051-795-5106 | ||
인건비 예산 및 집행현황 | 결산서 제출 후 7일이내 | 051-795-5107 | ||
업무추진비 사용현황 | 매월 | 051-795-5003 | ||
재무현황 | 결산서 제출 후 7일이내 | 051-795-5106 | ||
계약현황 | 계약현황 | 분기별 | 경영지원실 | 051-795-5104 |
발주계획 | 수시 | 051-795-5104 | ||
입찰공고 | 수시 | 051-795-5104 | ||
경영실적 | 기관실적평가결과 | 결과 통보일로부터 1개월이내 | 경영지원실 | 051-795-5103 |
기관장 성과계약달성 | 평가완료 후 7일이내 | 051-795-5105 | ||
감사결과 | 감사결과 조치요구사항 이행결과 | 통보일로부터 1개월이내 | 감사팀 | 051-795-5091 |
내부 감사결과 | 조치결과 통보일로부터 1개월 이내 | 051-795-5091 | ||
명예주민감사관 운영 | 매년 1월 31일 | 051-795-5091 | ||
규정집 | 규정집 | 수시 | 경영지원실 | 051-795-5103 |
위원회 운영 | 각종 위원회 회의록 | 결과보고 후 7일 이내 | 경영지원실 | 051-795-5102 |
이사회 개최현황 | 매년 1월 31일 | 051-795-5105 | ||
노사협의회 의결사항 | 수시 | 051-795-5102 | ||
기타 | 선택적 복지제도 운영현황 | 매년 1월 31일 | 경영지원실 | 051-795-5114 |
법인차량 운영현황 | 임차계약 후 7일이내 | 051-795-5004 | ||
일 · 가정 양립 지원제도 운영현황 | 매년 1월 31일 | 051-795-5107 | ||
신규채용 및 유연근무 현황 | 매년 1월 31일 | 051-795-5102 | ||
징계현황 | 수시 | 051-795-5107 | ||
사회적 공유가치 실현 현황 | 수시 | 051-795-5114 | ||
국외출장 현황 | 결과보고 후 7일 이내 | 051-795-5102 | ||
고객만족도 조사결과 | 결과 통보일로부터 1개월 이내 | 051-795-5112 | ||
정보공개청구 현황 | 반기별 | 감사팀 | 051-795-5102 | |
청렴교육 실시현황 | 매년 1월 31일 | 051-795-5091 |
- 경영공시 총괄자 및 감독자 : 경영지원실장(Tel.051-795-5100) / 감사팀장(Tel.051-795-5090)
- 경영공시 담당자 : 경영지원실 선임연구원(Tel.051-795-5102)
- 클린아이 사이트에 접속하시면 기관운영에 관한 세부사항을 확인하실 수 있습니다